Diese Liste dient nur als Archiv. Die aufgeführten Modell sind nicht unbedingt lieferbar (Lieferbarkeit siehe Katalogseite, wenn die Modelle dort nicht enthalten sind, sind sie derzeit nicht vorrätig).
Die Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Genehmigung des Rechteinhabers nicht kopiert oder anderweitig verwertet werden. Die Bilder sind unverbindlich, da es bei verschiedenen Chargen zu Abweichungen kommen kann. Dies betrifft insbesondere Kleinserienmodelle. Die Farben auf den Bildern können abweichen (u.a. abhängig der Charge und der Beleuchtung beim Fotografieren). Zurüstteile (z.B. Spiegel) sind in der Regel nicht mit abgebildet.
Neuheit | Artikelbezeichnung | Bestellnummer und | |
Bilder (auf Nr. klicken) | |||
BS_M - H0 | Tatra T1-603 (BJ 1956) Limousine (Bausatz) | ||
FM_M - H0 | Tatra T1-603 (BJ 1956) Limousine, schwarz | ||
FM_M - H0 | Tatra T1-603 (BJ 1956) Limousine, silber AUSVERKAUFT | ||
FM_M - H0 | Tatra T1-603 (BJ 1956) Limousine, elfenbein/schwarz AUSVERKAUFT | ||
BS_M - H0 | Tatra T2-603 (BJ 1963) Limousine (Bausatz) | ||
FM_M - H0 | Tatra T2-603 (BJ 1963) Limousine, schwarz | ||
BS_M - H0 | Tatra T2-603 (BJ 1969) Limousine (Bausatz) | ||
FM_M - H0 | Tatra T2-603 (BJ 1969) Limousine, schwarz | ||
FM_M - H0 | Tatra T2-603 (BJ 1969) Limousine, weiß AUSVERKAUFT | ||
BS_M - H0 | GAZ 13 (BJ 1959) ("Tschaika") Limousine (Bausatz) | ||
FM_M - H0 | 1995/04 | GAZ 13 (BJ 1959) ("Tschaika") Limousine, schwarz | |
FM_M - H0 | 2010/04 | GAZ 13 (BJ 1959) ("Tschaika") Limousine, elfenbein/rot | |
BS_RM - H0 | 1995/09+2010/II | S Oc 995 TS Touring Sport (BJ 1961) (Bausatz) (2010/05 re-mastered und verbessert) | |
FM_RM - H0 | +2010/II | S Oc 995 TS Touring Sport (BJ 1961), rot (2010/05 re-mastered und verbessert) | |
FM_RM - H0 | 2003/01 | S Oc 995 TS Touring Sport (BJ 1961), blau (2010/05 re-mastered und verbessert) | |
FM_RM - H0 | 2010/05 | S 995 TS Touring Sport (BJ 1961), dunkelrot (re-mastered-Ausführung) | |
FM_M - H0 | S Oc (BJ 1962) Limousine, grün AUSVERKAUFT | ||
FM_M - H0 | S Oc (BJ 1962) Limousine, rot/weiß AUSVERKAUFT | ||
BS_RM - H0 | 1995/09+2010/II | S Oc 993 C Kombi (BJ 1961) (Bausatz) (2010/05 re-mastered und verbessert) | |
FM_RM - H0 | +2010/II | S Oc 993 C Kombi (BJ 1961), dunkelrot (2010/05 re-mastered und verbessert) | |
FM_RM - H0 | +2010/II | S Oc 993 C Kombi (BJ 1961), blau (2010/05 re-mastered und verbessert) | |
FM_RM - H0 | +2010/II | S Oc 993 C Kombi (BJ 1961), dunkelgrün (2010/05 re-mastered und verbessert) | |
FM_RM - H0 | 2010/05 | S Oc 993 C Kombi (BJ 1961), türkisgrün (re-mastered-Ausführung) |
BS_RM - H0 | +2010/II | S Fe 996 Super (BJ 1961) Cabrio offen (Bausatz) (2010/06 re-mastered) | |
FM_RM - H0 | +2010/II | S Fe 996 Super (BJ 1961) Cabrio offen, rot (2010/06 re-mastered und verbessert) | |
FM_RM - H0 | 2010/06 | S Fe 996 Super (BJ 1961) Cabrio offen, blau (re-mastered-Ausführung) | |
FM_RM - H0 | 2010/06 | S Fe 996 Super (BJ 1961) Cabrio offen, weiß (re-mastered-Ausführung) | |
FM_RM - H0 | 2010/06 | S Fe 996 Super (BJ 1961) Cabrio offen, gelb (re-mastered-Ausführung) | |
BS_M - H0 | 1997 | GAZ 13 B (BJ 1959) ("Tschaika") Cabrio (Bausatz) AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 1996 | GAZ 13 B (BJ 1959) ("Tschaika") Cabrio, schwarz AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | GAZ 13 B (BJ 1959) ("Tschaika") Cabrio, rot/elfenbein AUSVERKAUFT | ||
BS_M - H0 | 1997 | GAZ 13 S (BJ 1959) ("Tschaika") Kombi (Bausatz) AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 1997 | GAZ 13 S (BJ 1959) ("Tschaika") Kombi, schwarz AUSVERKAUFT | |
BS_M - H0 | 1997 | Tatra 600 (BJ 1949) ("Tatraplan") (Bausatz) AUSLAUF | |
FM_M - H0 | 1997 | Tatra 600 (BJ 1949) ("Tatraplan"), schwarz AUSLAUF | |
FM_M - H0 | 1997 | Tatra 600 (BJ 1949) ("Tatraplan"), silber AUSLAUF | |
FM_M - H0 | 1997 | Tatra 600 (BJ 1949) ("Tatraplan"), elfenbein AUSLAUF | |
FM_M - H0 | 1997 | Tatra 600 (BJ 1949) ("Tatraplan"), kirschrot AUSVERKAUFT | |
BS_M - H0 | 1997 | Tatra 613 (BJ 1973) Limousine (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 1997 | Tatra 613 (BJ 1973) Limousine, schwarz | |
FM_M - H0 | 1997 | Tatra 613 (BJ 1973) Limousine, elfenbein AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 1997 | Tatra 613 (BJ 1973) Limousine, blaumet. AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 2003/12 | Tatra 613 (BJ 1973) Limousine, silbermet. AUSVERKAUFT | |
BS_M - H0 | 1997 | GAZ 13 S (BJ 1959) ("Tschaika") Ambulance (Bausatz) AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 1997 | GAZ 13 S (BJ 1959) ("Tschaika") Ambulance "Sani" AUSVERKAUFT | |
BS_M - H0 | 1997 | Tatra 700 (BJ 1996) Limousine (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 1997 | Tatra 700 (BJ 1996) Limousine, schwarz |
FM_M - H0 | 1997 | Tatra 700 (BJ 1996) Limousine, silber | |
BS_M - H0 | 1998 | Horch 240 (BJ 1955) ("Sachsenring I") Limousine (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 1998 | Horch 240 (BJ 1955) ("Sachsenring I") Limousine, schwarz | |
BS_M - H0 | Horch 240 (BJ 1955) ("Sachsenring I") Limousine "Polizei - DDR (Volkspolizei)" (Bausatz) | ||
FM_M - H0 | Horch 240 (BJ 1955) ("Sachsenring I") Limousine "Polizei - DDR (Volkspolizei)" | ||
BS_M - H0 | Tatra 700 (BJ 1996) Limousine "FW - Tschechien (Hasici)" (Bausatz) AUSVERKAUFT | ||
FM_M - H0 | Tatra 613 (BJ 1973) Limousine "Polizei - DDR (Volkspolizei)" | ||
BS_R - H0 | 2004/07 | GAZ M-21 (BJ 1956) ("Wolga") Limousine (Bausatz) AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | GAZ M-21 (BJ 1956) ("Wolga") Limousine, grau AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | GAZ M-22 (BJ 1956) ("Wolga") Kombi, schwarz AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | GAZ M-22 (BJ 1956) ("Wolga") Kombi, grau AUSVERKAUFT | ||
BS_R - H0 | 2004/07 | GAZ M-21 (BJ 1956) ("Wolga") Limousine "Polizei - DDR (Volkspolizei)" (Bausatz) AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | GAZ M-21 (BJ 1956) ("Wolga") Limousine "Polizei - DDR (Volkspolizei)" AUSVERKAUFT | ||
BS_RM - H0 | 2000/III | S 100 (BJ 1969) (Bausatz) (überarbeitete Neuauflage) | |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 100 (BJ 1969), rot AUSVERKAUFT | |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 100 (BJ 1969), hellblau | |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 100 (BJ 1969), grün AUSVERKAUFT | |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 100 (BJ 1969), beige AUSVERKAUFT | |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 100 (BJ 1969), graugrün | |
FM_RM - H0 | 2009/IV | S 100 (BJ 1969), dunkelrot | |
FM_RM - H0 | 2009/IV | S 100 (BJ 1969), grauweiß | |
FM_RM - H0 | 2009/IV | S 100 (BJ 1969), türkis | |
BS_RM - H0 | 2000/III | S 110 R (BJ 1970) Coupe (Bausatz) (überarbeitete Neuauflage) | |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 110 R (BJ 1970) Coupe, rot |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 110 R (BJ 1970) Coupe, hellblau AUSVERKAUFT | |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 110 R (BJ 1970) Coupe, grün AUSVERKAUFT | |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 110 R (BJ 1970) Coupe, gelb | |
FM_RM - H0 | 2000/III | S 110 R (BJ 1970) Coupe, orange | |
FM_RM - H0 | 2009/11 | S 110 R (BJ 1970) Coupe, tunesiagrün | |
FM_R - H0 | 2000 | GAZ M-22 (BJ 1956) ("Wolga") Kombi "Polizei - DDR (Volkspolizei)" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 2000 | GAZ M-22 (BJ 1956) ("Wolga") Kombi "Ambulance" AUSVERKAUFT | |
BS_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MB (BJ 1964) (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MB (BJ 1964), rot AUSLAUF | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MB (BJ 1964), hellelfenbein | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MB (BJ 1964), blau | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MB (BJ 1964), eisweiß | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MB (BJ 1964), grau | |
BS_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MBG (BJ 1966) (Bausatz) AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MBG (BJ 1966), rot AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MBG (BJ 1966), hellblau AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MBG (BJ 1966), weiß AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MBG (BJ 1966), hellgrün AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 2001/07 | S 1000 MBG (BJ 1966), beige AUSVERKAUFT | |
BS_M - H0 | 2004/07 | S 1000 MBX (BJ 1966) (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2004/11 | S 1000 MBX (BJ 1966), rot | |
FM_M - H0 | 2004/11 | S 1000 MBX (BJ 1966), orange | |
FM_M - H0 | 2004/11 | S 1000 MBX (BJ 1966), gelb | |
FM_M - H0 | 2004/11 | S 1000 MBX (BJ 1966), hellblau |
FM_M - H0 | 2004/11 | S 1000 MBX (BJ 1966), weiß | |
BS_RM - H0 | 2003/12 | GAZ M-24 (BJ 1970) ("Wolga") Limousine (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2001/10 | GAZ M-24 (BJ 1970) ("Wolga") Limousine, schwarz | |
FM_RM - H0 | 2001/10 | GAZ M-24 (BJ 1970) ("Wolga") Limousine, grau | |
FM_RM - H0 | 2003/12 | GAZ M-24 (BJ 1970) ("Wolga") Limousine, hellblau | |
FM_RM - H0 | 2007 | GAZ M-24 (BJ 1970) ("Wolga") Limousine, blaugrün AUSVERKAUFT | |
BS_RM - H0 | 2003/12 | GAZ M-24 (BJ 1970) ("Wolga") Limousine "Polizei - DDR (Volkspolizei)" (Bausatz) AUSLAUF | |
FM_RM - H0 | 2002/02 | GAZ M-24 (BJ 1970) ("Wolga") Limousine "Polizei - DDR (Volkspolizei)" | |
BS_RM - H0 | 2003/12 | GAZ M-2402 (BJ 1972) ("Wolga") Kombi (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2001/12 | GAZ M-2402 (BJ 1972) ("Wolga") Kombi, schwarz | |
FM_RM - H0 | 2001/12 | GAZ M-2402 (BJ 1972) ("Wolga") Kombi, grau | |
FM_RM - H0 | 2003/12 | GAZ M-2402 (BJ 1972) ("Wolga") Kombi, hellblau AUSVERKAUFT | |
BS_RM - H0 | 2003/12 | GAZ M-2402 (BJ 1972) ("Wolga") Kombi "Polizei - DDR (Volkspolizei)" (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2002/02 | GAZ M-2402 (BJ 1972) ("Wolga") Kombi "Polizei - DDR (Volkspolizei)" | |
FM_RM - H0 | 2001/12 | GAZ M-2402 (BJ 1972) ("Wolga") Kombi "Ambulance" | |
BS_RM - H0 | 2009/10 | GAZ M-24 (BJ 1970) ("Wolga") Limousine "Polizei - Tschechoslowakei (VB)" (Bausatz) AUSLAUF | |
FM_RM - H0 | 2009/IV | GAZ M-24 (BJ 1970) ("Wolga") Limousine "Polizei - Tschechoslowakei (VB)" | |
FM_R - H0 | GAZ 12 (BJ 1950) ("ZIM") Limousine "Ambulance - UdSSR" AUSVERKAUFT | ||
BS_RM - H0 | 2009/10 | GAZ M-2402 (BJ 1972) ("Wolga") Kombi "Polizei - Tschechoslowakei (VB)" (Bausatz) | |
FM_R - H0 | ZIS 110 (BJ 1945) Limousine 4-türig "Ambulance - UdSSR" AUSVERKAUFT | ||
BS_M - H0 | 2004 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Limousine (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2003/03 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Limousine, schwarz | |
BS_M - H0 | 2004 | Horch 240 (BJ 1956) ("Sachsenring I") Cabrio offen (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2003/07 | Horch 240 (BJ 1956) ("Sachsenring I") Cabrio offen, schwarz |
FM_M - H0 | 2004/I | Horch 240 (BJ 1956) ("Sachsenring I") Cabrio offen, dunkelblau | |
BS_M - H0 | 2004 | Horch 240 (BJ 1956) ("Sachsenring I") Cabrio geschlossen (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2003/07 | Horch 240 (BJ 1956) ("Sachsenring I") Cabrio geschlossen, schwarz AUSLAUF | |
FM_M - H0 | 2004/I | Horch 240 (BJ 1956) ("Sachsenring I") Cabrio geschlossen, dunkelgrün | |
BS_M - H0 | 2004 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Cabrio offen (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2004/02 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Cabrio offen, schwarz | |
FM_M - H0 | 2004/I | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Cabrio offen, hellblau | |
BS_M - H0 | 2004 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Cabrio geschlossen (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2004/02 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Cabrio geschlossen, schwarz AUSLAUF | |
FM_M - H0 | 2004/I | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Cabrio geschlossen, weinrot | |
BS_M - H0 | 2004 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Kombi (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2004/02 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Kombi, blau AUSVERKAUFT | |
FM_M - H0 | 2005 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Kombi, blau/elfenbein | |
BS_M - H0 | 2004 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Limousine "Polizei - DDR (Volkspolizei)" (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2003/01 | Horch 240 (BJ 1958) ("Sachsenring II") Limousine "Polizei - DDR (Volkspolizei)" | |
BS_MR - H0 | 2005/12 | S 105 S (BJ 1976) (Bausatz) | |
FM_MR - H0 | 2006/04 | S 105 S (BJ 1976), rot | |
FM_MR - H0 | 2006/07 | S 105 S (BJ 1976), hellblau | |
FM_MR - H0 | 2006/07 | S 105 S (BJ 1976), gelbbraun | |
FM_MR - H0 | 2006/07 | S 105 S (BJ 1976), weiß | |
FM_MR - H0 | 2006/08 | S 105 S (BJ 1976), hellgrün | |
BS_R - H0 | 2006/04 | S Ga Coupe (BJ 1981) (Bausatz) | |
FM_R - H0 | 2006/04 | S Ga Coupe (BJ 1981), rot | |
FM_R - H0 | 2006/07 | S Ga Coupe (BJ 1981), weiß |
FM_R - H0 | 2009/11 | S Ga Coupe (BJ 1981), beige champagne | |
FM_R - H0 | 2009/11 | S Ga Coupe (BJ 1981), zirc yellow | |
BS_R - H0 | 2006/04 | S 120 M (BJ 1984) Limousine (Bausatz) | |
FM_R - H0 | 2006/04 | S 120 M (BJ 1984) Limousine, rot | |
FM_R - H0 | 2006/07 | S 120 M (BJ 1984) Limousine, blau | |
FM_R - H0 | 2006/04 | S 120 M (BJ 1984) Limousine, orange | |
FM_R - H0 | 2006/04 | S 120 M (BJ 1984) Limousine, grün | |
BS_R - H0 | 2006/04 | S 130 R (BJ 1984) Coupe (Bausatz) | |
FM_R - H0 | 2006/05 | S 130 R (BJ 1984) Coupe, blau | |
FM_R - H0 | 2006/09 | S 130 R (BJ 1984) Coupe, grün | |
FM_R - H0 | 2009/11 | S 130 R (BJ 1984) Coupe, rot | |
FM_R - H0 | 2009/11 | S 130 R (BJ 1984) Coupe, schneeweiß | |
FM_R - H0 | 2009/11 | S 130 R (BJ 1984) Coupe, dunkelrot | |
FM_R - H0 | 2009/11 | S 130 R (BJ 1984) Coupe, herbstgelb | |
BS_M - H0 | 2009/I | RS 1000 (BJ 1969) (Bausatz) (überarbeitetes Modell) | |
FM_M - H0 | 2009/I | RS 1000 (BJ 1969), silber | |
FM_M - H0 | 2009/I | RS 1000 (BJ 1969), rot | |
FM_M - H0 | 2009/I | RS 1000 (BJ 1969), gelb | |
FM_M - H0 | 2009/I | RS 1000 (BJ 1969), hellblau | |
FM_M - H0 | 2009/I | RS 1000 (BJ 1969), orange | |
BS_M - H0 | 2009/I | Anglia 105E (BJ 1959) (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2009/06 | Anglia 105E (BJ 1959), verkehrsrot | |
FM_M - H0 | 2009/06 | Anglia 105E (BJ 1959), hellblau | |
FM_M - H0 | 2009/06 | Anglia 105E (BJ 1959), bordeaux/weiß |
BS_M - H0 | 2009/I | Minx Series IIIA (BJ 1959) (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2009/06 | Minx Series IIIA (BJ 1959), türkisgrün/weiß | |
FM_M - H0 | 2009/06 | Minx Series IIIA (BJ 1959), rot/weiß | |
FM_M - H0 | 2009/06 | Minx Series IIIA (BJ 1959), blau/weiß | |
BS_M - H0 | 2009/I | Cortina Mk. I (BJ 1964) (Bausatz) | |
FM_M - H0 | 2009/06 | Cortina Mk. I (BJ 1964), signalrot | |
FM_M - H0 | 2009/06 | Cortina Mk. I (BJ 1964), hellgrün | |
FM_M - H0 | 2009/06 | Cortina Mk. I (BJ 1964), dunkelblau | |
BS_RM - H0 | 2009/09 | Zastava 101/1100 (BJ 1971) (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2009/09 | Zastava 101/1100 (BJ 1971), rot | |
FM_RM - H0 | 2009/09 | Zastava 101/1100 (BJ 1971), weiß | |
FM_RM - H0 | 2009/09 | Zastava 101/1100 (BJ 1971), sandgelb | |
FM_RM - H0 | 2009/12 | Zastava 101/1100 (BJ 1971), orange | |
FM_RM - H0 | 2009/12 | Zastava 101/1100 (BJ 1971), blau | |
FM_RM - H0 | 2009/12 | Zastava 101/1100 (BJ 1971), dunkelgrün | |
BS_MR - H0 | 2011/02 | Sodomka A50 Dynamik (BJ 1939-1941) Cabrio (Bausatz) | |
FM_MR - H0 | 2011/02 | Sodomka A50 Dynamik (BJ 1939-1941) Cabrio, türkisblau | |
FM_MR - H0 | 2011/02 | Sodomka A50 Dynamik (BJ 1939-1941) Cabrio, braun | |
BS_RM - H0 | 2011/02 | AR 6C 2500 Touring (BJ 1949) (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2011/02 | AR 6C 2500 Touring (BJ 1949), schwarz | |
FM_RM - H0 | 2011/02 | AR 6C 2500 Touring (BJ 1949), silbermet. | |
FM_RM - H0 | 2011/02 | AR 6C 2500 Touring (BJ 1949), champagnermet. | |
BS_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) STW Kombi (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) STW Kombi, hellgrau |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) STW Kombi, elfenbein | |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) STW Kombi, türkisgrün | |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) STW Kombi, hellblau | |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) STW Kombi, dunkelgrau | |
BS_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) Lieferwagen (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) Lieferwagen, hellgrau | |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) Lieferwagen, türkisgrün | |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) Lieferwagen, hellblau | |
BS_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) Krankenwagen (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) Krankenwagen | |
BS_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) Leichenwagen (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2010/01 | S 1202 (BJ 1961) Leichenwagen | |
BS_RM - H0 | 2010/04 | S 440 (BJ 1955) (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 2010/04 | S 440 (BJ 1955), elfenbein | |
FM_RM - H0 | 2010/04 | S 440 (BJ 1955), hellgrau | |
FM_RM - H0 | 2010/04 | S 440 (BJ 1955), hellgrün | |
FM_RM - H0 | 2010/04 | S 440 (BJ 1955), dunkelrot | |
FM_R - H0 | S 532 (BJ 1937) 3a. Bus AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | S 606 D Sodomka (BJ 1938) Bus "CSD" AUSVERKAUFT | ||
BS_R - H0 | Tatra 24 Sodomka (BJ 1940) 3a. Bus (Bausatz) | ||
FM_R - H0 | Tatra 24 Sodomka (BJ 1940) 3a. Bus AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | S 706 Nd (BJ 1940) 2a. Bus AUSVERKAUFT | ||
BS_RM - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Bus (Bausatz) | ||
FM_RM - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Bus, rot/beige |
FM_RM - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Bus, braun/beige AUSVERKAUFT | ||
FM_RM - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Bus "FW - DDR" AUSVERKAUFT | ||
BS_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Kasten (Bausatz) AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Kasten AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | 1998 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Kasten "Minol" (alte Art.Nr. 2801) AUSVERKAUFT | |
BS_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Halbbus (Bausatz) AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Halbbus AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Halbbus "Post - DDR (DP)", gelb (alte Art.Nr. 2821) AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | 1997 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Halbbus "FW - DDR", rot (alte Art.Nr. 2831) AUSVERKAUFT | |
BS_RM - H0 | 1995/05 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. LF 8 "FW - DDR" (Bausatz) | |
FM_RM - H0 | 1995/05 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. LF 8 "FW - DDR" | |
FM_R - H0 | 1995/03 | IFA H 6 B/S (BJ 1955) 2a. Bus "Dresden (DVB)" | |
FM_R - H0 | 2003/12 | MB N 56 M36F Motor (BJ 1928) Bus "Post - DR (Reichspost)", gelb AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 1995/10 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Bestattungswagen AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | Praga NDO (BJ 1946) 2a. Bus "CSD" AUSVERKAUFT | ||
BS_R - H0 | Büssing 4500 T (BJ 1944) Stadtbus (Bausatz) | ||
FM_R - H0 | Büssing 4500 T (BJ 1944) Stadtbus "Dresden (KWU)" | ||
FM_R - H0 | Büssing NAG 900 N (BJ 1938) Stadtbus "Dresden - Traditionsbus (DVB)", beige/blau AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | Büssing 80 N (BJ 1930) Stadtbus "Dresden (DVB)", beige/brauner Streifen AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | Büssing 80 N (BJ 1930) Stadtbus "Dresden (KWU)", beige/brauner Streifen AUSVERKAUFT | ||
BS_R - H0 | 1997 | IFA H 6 B/L (BJ 1955) 2a. Bus (Bausatz) (Überlandausführung) | |
FM_R - H0 | 1996 | IFA H 6 B/L (BJ 1955) 2a. Bus "Dresden (DVB)" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 2003/03 | IFA H 6 B/L (BJ 1955) 2a. Bus "Militär - DDR (NVA)" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 1996/11 | W 701 (BJ 1956) Busanhänger für IFA H 6 "Dresden (DVB)" AUSVERKAUFT |
BS_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Lieferwagen (Bausatz) (mit Decals für Dt. Post) AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | 1996/07 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Lieferwagen AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Lieferwagen "Post - DDR (DP)" | ||
BS_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Krankenwagen (Bausatz) AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | 1996/07 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Krankenwagen | |
FM_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Krankenwagen "FW - DDR" | ||
FM_R - H0 | Garant 30 K (BJ 1956) 2a. Krankenwagen "Militär - DDR (NVA)", grün AUSVERKAUFT | ||
FM_R - H0 | 2003/03 | Gräf & Stift TS-U10-H/2 (BJ 1962) 2a. 3-türig Bus "Wien" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 2003/12 | MB N 2 (O 4000) (BJ 1932) Allwetterbus "Post - DR (Reichspost)", gelb | |
FM_R - H0 | 1997/02 | MB L 59 (Lo 3100) (BJ 1935) 2a. Bus AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 2003/07 | MB L 59 (Lo 3100) (BJ 1938) 2a. Reisebus (vor 2006 Art.Nr. 2423) AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | Henschel/Schumann II 6500 (BJ 1944) 2a. O-Bus "Dresden" | ||
FM_R - H0 | Henschel/Schumann II 6500 (BJ 1944) 2a. O-Bus "Dresden (DVB)" | ||
FM_R - H0 | Henschel/Schumann II 6500 (BJ 1944) 2a. O-Bus "Dresden (KWU)" | ||
FM_R - H0 | 1997 | Vomag OM 57 (BJ 1928) Bus "Post - DR (Reichspost)" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 1997 | Vomag 7 OR 660 (BJ 1937) 3a. Bus "Post - DR (Reichspost)", rot AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 1999/12 | Vomag 7 OR 660 (BJ 1937) 3a. Bus "Post - BRD (DBP)", gelb AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 2001/05 | Vomag 7 OR 660 (BJ 1937) 3a. Bus, elfenbein/grün AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 1997 | Vomag 5 OR 658 (BJ 1939) 2a. Bus "Sachsen" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 2001/05 | Vomag 5 OR 658 (BJ 1939) 2a. Bus "Dresden" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 1997 | Krauss-Maffei KMO 130 (BJ 1947) Stadtbus "München" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 1997 | Krauss-Maffei KMO 130 (BJ 1947) Stadtbus "Hamburg" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 1997 | Büssing NAG CuU 33 F (BJ 1933) O-Bus "Berlin" | |
FM_R - H0 | 1997 | Büssing 4500 T (BJ 1944) mit Gasaufbau "Hamburg", rot/weiß |
FM_M - H0 | 2000 | Krauss-Maffei KME 130 (BJ 1948) O-Bus "München" AUSVERKAUFT | |
FM_R - H0 | 2002/03 | Henschel/Kässbohrer II 6500 (BJ 1947) 2a. O-Bus "Neunkirchen" | |
