Diese Liste dient nur als Archiv. Die aufgeführten Modell sind nicht unbedingt lieferbar (Lieferbarkeit siehe Katalogseite, wenn die Modelle dort nicht enthalten sind, sind sie derzeit nicht vorrätig).
Die Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Genehmigung des Rechteinhabers nicht kopiert oder anderweitig verwertet werden. Die Bilder sind unverbindlich, da es bei verschiedenen Chargen zu Abweichungen kommen kann. Dies betrifft insbesondere Kleinserienmodelle. Die Farben auf den Bildern können abweichen (u.a. abhängig der Charge und der Beleuchtung beim Fotografieren). Zurüstteile (z.B. Spiegel) sind in der Regel nicht mit abgebildet.
Neuheit | Artikelbezeichnung | Bestellnummer und | |
Bilder (auf Nr. klicken) | |||
BS_M - H0 | T-80 ERA MBT Kampfpanzer "Militär - UdSSR (CA)" (Bausatz Metall) | ||
BS_M - H0 | UAZ 452 Kleintransporter Bus "Militär" (BS) | ||
BS_M - H0 | 2001 | I-Trupp Kraftwagen lPkw (Kfz 2/40) "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Funk-Kraftwagen mPkw (Kfz 18) "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Panzer IV Jagdpanzer (SdKfz 162, Ausführung V) "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Sturmgeschütz IV (Ausführung G) "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Artillerie-Selbstfahrlafette (sFH 18/1 auf SdKfz 165) ("Hummel") "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Selbstfahrlafette (SdKfz 164) ("Nashorn") "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Munitionstransporter ("Hummel") "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) AUSLAUF | |
BS_R - H0 | 2001 | Panzer IV Bergepanzer "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Panzer IV Jagdpanzer (Ausführung A, Zwischenlösung) "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Panzer IV FlakPz IV ("Ostwind") Zwillingsflak "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Panzer IV FlakPz IV ("Wirbelwind") (SdKfz 161/4) Vierlinksflak "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Zugkraftwagen 18t Halbkette (SdKfz 9) "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Zugkraftwagen 18t Halbkette (SdKfz 9) "Militär - DR (Wehrmacht)" mit Erdsporn (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Zugkraftwagen 18t Halbkette (SdKfz 9) "Militär - DR (Wehrmacht)" mit Plane (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Tiefladehänger 4a. (Kfz 116) "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Zugkraftwagen 18t Halbkette (SdKfz 9) "Militär - DR (Wehrmacht)" mit Kranaufbau (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Zugkraftwagen 18t Halbkette (SdKfz 9) "Militär - DR (Wehrmacht)" mit Flak, gepanzert (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Gerät 040 ("Mörser Karl") "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Gerät 041 ("Mörser Karl") "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Munitionspanzer IV für "Mörser Karl" "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Büssing NAG 900 3a. Plattform "Militär - DR (Wehrmacht)" mit 8,8 cm Flak (BS) |
BS_R - H0 | 2001 | Faun SLT 56 4a. Schwerlasttransporter "Militär - BRD (BW)" | |
BS_R - H0 | 2001 | Zugkraftwagen 5t Halbkette (SdKfz 6) "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Ahlmann Bagger mit Frontschaufel "Militär - BRD (BW)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Büssing NAG 4500 2a. Pritsche "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Büssing NAG 4500 2a. Bilstein Bergekran "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Büssing NAG 4500 2a. Koffer "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Büssing NAG 4500 (FH gepanzert) mit 3,7 cm Flak 37 "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | SdKfz 6/2 mit 3,7 cm Flak 37 "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) AUSLAUF | |
BS_R - H0 | 2001 | Faun L 900 3a. Plane "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Faun L 900 3a. Pritsche Pz-TR "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Faun 912-45 3a. Schwerlastzugmaschine Plane "Militär - BRD (BW)" (BS) | |
BS_R - H0 | 2001 | Sonderhänger (Kfz 115) für Panzertransport "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) | |
FM_P - H0 | Schützenpanzerwagen (SdKfz 251/1, Ausführung D, APC) "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | ||
FM_P - H0 | Granatwerferwagen (SdKfz 251/2, Ausführung D, SPM) "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | ||
FM_P - H0 | Kanonenwagen (SdKfz 251/9, Ausführung D, SPG) "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | ||
FM_P - H0 | Kanonenwagen (SdKfz 251/9, Ausführung D, SPG) "Militär - DR (Wehrmacht)", tarnfarben (handbemalt) | ||
FM_P - H0 | NSU HK-101 Kettenkrad + Hänger (SdKfz 2) "Militär - DR (Wehrmacht)", grau | ||
FM_P - H0 | 2002/09 | S-280 Mehrzweck-Shelter "Militär - USA - US Army", grün | |
FM_P - H0 | Pionierpanzerwagen (SdKfz 251/7, Ausführung D, AEV) "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | ||
FM_P - H0 | 1999-2000 | Chevrolet Bus (BJ 1989) "Polizei - USA - New York - State Police" | |
FM_P - H0 | 2002/III | Chevrolet Pickup (BJ 1987) Lattenaufbau, blau | |
FM_P - H0 | 1999-2000 | Raketenwerfer (SdKfz 251/1, Ausführung D, MLRS) "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | |
FM_P - H0 | 1999-2000 | Zugführerwagen (SdKfz 251/10, Ausführung D, SPG) "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | |
FM_P - H0 | Chevrolet Rettungskoffer "FW - USA - Los Angeles - Paramedic" |
FM_P - H0 | Chevrolet Koffer "Wells Fargo" | ||
FM_P - H0 | 2002/I | Chevrolet Kasten (BJ 1989) "FW - USA - New York (FDNY)" | |
FM_P - H0 | 2002/09 | Chevrolet Rettungskoffer "Ambulance - Großbritannien" | |
FM_P - H0 | 2001 | M 1078 2a. Plane "Militär - USA - US Army", sandfarben | |
ZB_P - H0 | 2001 | Zurüstsatz "Militär - UHU-Gerät für SdKfz 251" | |
ZB_P - H0 | 2001 | Zubehör "Militär - Panzerhöcker" | |
FM_P - H0 | Panzer V PzKpfw (SdKfz 171, Ausführung A, MBT) ("Panther") "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | ||
FM_P - H0 | Panzer V PzKpfw (SdKfz 171, Ausführung D, MBT) ("Panther") "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | ||
FM_P - H0 | Panzer V PzKpfw (SdKfz 171, Ausführung F, MBT) ("Panther") "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | ||
FM_P - H0 | Fliegerabwehrpanzer 341 FlaZwilling (SdKfz 173, SPAAG) ("Coelian") "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | ||
FM_P - H0 | M AAVP-7A1 LVTR Bergepanzer "Militär - USA - US Marine", grün | ||
FM_P - H0 | 2002/III | Hägglund BV 206 D Ketten-Gelenkfahrzeug mit Kofferhänger "FW - USA - Fire Department" | |
FM_P - H0 | 2001 | Panzer V BergePz (SdKfz 179, ARRV) ("Panther") "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | |
FM_P - H0 | 2001 | Panzer V Sturmmörser ("Sturm-Panther") "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | |
FM_P - H0 | 2001 | Panzer V PzKpfw (SdKfz 171, Ausführung G, MBT) ("Panther") "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | |
FM_P - H0 | 2001 | Panzer V Beobachtungspanzer (ARV) ("Panther") "Militär - DR (Wehrmacht)", sandfarben | |
BS_R - H0 | 2002/07 | Zugkraftwagen 18t Halbkette (SdKfz 9) + 17 cm Kanone ("Matterhorn") "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) AUSVERKAUFT | |
BS_R - H0 | 2002/07 | Zugkraftwagen 18t Halbkette (SdKfz 9) + 21 cm Mörser "Militär - DR (Wehrmacht)" (BS) AUSVERKAUFT |
Diese Seite ist nur ein Bildarchiv und keine Angebotsliste! Für Preise und und Lieferbarkeit sehen Sie bitte auf die Katalogseite (wenn die Modelle dort nicht enthalten sind, sind sie derzeit nicht vorrätig).